2015年12月31日 星期四
2015年12月6日 星期日
張逸帆/陸生:你們的健保很好,但我從未向你們乞討
文/張逸帆
我來台灣現在是第四年,結果所謂的陸生健保或中生健保,竟然吵了四年還在吵。
從一開始由於希望能夠融入這個生活共同體,不被當做異類,所以希望擁有健保;到後來慢慢地對這個議題冷淡,反感,熟視無睹,習以為常。我一直非常明確自己的理性選擇,排除希望與共處一個共同體的他者相同這一因素之外,就實際利益而言,我完全不想加入健保。保費不論是 700 還是 1200,我都寧可用這個錢去吃個麻辣鍋。當然你可以說我沒有防範風險的意識,我接受,因為打電話給我推銷保險的人也總是這樣說。
然而,最新一波的健保風潮又來了,一年一度,絕不缺席。廣大鄉民趁這個良好的機會,又要開始攻擊我們這群 426 了,被罵了三年多,我決定反擊一下,雖然也沒有什麼屁用。
你們不納稅,憑什麼加入健保?
-外籍生納稅了嗎?
-不納稅,那我櫃子裡那一堆統一發票是?
-好啦,你說消費稅不算哦?要所得稅才算?沒問題啊,那你開放給我打工、當助教、當 RA 的權利唄,我絕對一分稅都不逃~
你們進來會拖垮健保,健保本來就已經快撐不住了。
-我第一次聽說全民的社會保險是被年輕人拖垮的……
-我的錢丟進去,大部份是被用在那些天天沒事跑去醫院掛個號的老人身上好嗎?是被這個社會裡面真正在吃健保的人吃掉的好嗎?
-你們老了以後可以吃回來,拜託,我馬上就滾蛋了哦,因為畢業以後不能留在這裡工作哦!永遠吃不回來哦!
你們不是正常的年輕人,是強國人,給你開放了等一下一大堆人跑來台灣洗腎!
-為了來台灣洗腎,你先得考上一所 985 或 211 的高校,唸完四年本科,然後申請研究所過來;為了考上 985 或 211,你必須參加高考,少說也要兩三年準備吧,然後說不定還要上個補習班……這顆腎為了來台灣用一下健保,也是蠻堅強的。
-好啦,不上研究所,直接過來唸大學部,是可以節省一點時間的~ 那你就必須參加高考,為了考過台灣高校定的錄取門檻,少說也要兩三年準備吧,然後說不定還要上補習班……這顆腎沒上面那顆那麼堅強,不過也差不多了。
-再說,健保給的是學位生,學位生的offer發放權在台灣的高校,不是隨便那張交換生學生證就可以來使用健保的。還有,入學前在台灣醫院的體檢都是搞笑的喔?
健保是要對等的,台生在中國有健保嗎?台生在中國享受的醫保,是最陽春的!
-台生在美國有健保嗎?美國人在台灣有健保嗎?
-是挺陽春的,我沒記錯的話,中國自己的大學生也全部都是同一種醫保,沒有歧視台灣人喲~
-保費一年幾十塊人民幣,你希望它有多不陽春?
拜託,你們國家一千多顆飛彈對準我們,我們憑什麼給你們健保?
-咳咳,飛彈調整目標應該幾十秒就夠了吧?從這個意義上講,全世界的飛彈都對準台灣喲!
-看來真的是敵國呢!要不要把陸生全部抓起來當間諜處理啊?
-我不過是來唸個書,你卻要我背負整個民族?
要把所有外國人踢出健保,給他們專門的學生保險或社會保險,像美國那樣!
-完全同意啊!!!!!
-快點啊!!!!!!!!!
-別吵吵健保了,搞個外籍學生社會保險出來吧!
說真的,我來這裡呢,就是唸個書,然後走人;從來沒有想要在這裡留下來,未來也不會有這樣的打算。我很慶幸自己在這裡認識了許多非常令人尊敬的老師,值得交往一生的朋友,但我無法接受在這樣一個社會裡生活下去。他們一邊肆無忌憚地辱罵著你的出身,一邊又以文明與先進自居。龍奶奶說,請用文明說服我;那我現在用這句話還贈當今的台灣,也請你用文明說服我。
我會很真誠地告訴想來台灣求學的學弟妹兩個字,別來。
我來台灣現在是第四年,結果所謂的陸生健保或中生健保,竟然吵了四年還在吵。
從一開始由於希望能夠融入這個生活共同體,不被當做異類,所以希望擁有健保;到後來慢慢地對這個議題冷淡,反感,熟視無睹,習以為常。我一直非常明確自己的理性選擇,排除希望與共處一個共同體的他者相同這一因素之外,就實際利益而言,我完全不想加入健保。保費不論是 700 還是 1200,我都寧可用這個錢去吃個麻辣鍋。當然你可以說我沒有防範風險的意識,我接受,因為打電話給我推銷保險的人也總是這樣說。
然而,最新一波的健保風潮又來了,一年一度,絕不缺席。廣大鄉民趁這個良好的機會,又要開始攻擊我們這群 426 了,被罵了三年多,我決定反擊一下,雖然也沒有什麼屁用。
你們不納稅,憑什麼加入健保?
-外籍生納稅了嗎?
-不納稅,那我櫃子裡那一堆統一發票是?
-好啦,你說消費稅不算哦?要所得稅才算?沒問題啊,那你開放給我打工、當助教、當 RA 的權利唄,我絕對一分稅都不逃~
你們進來會拖垮健保,健保本來就已經快撐不住了。
-我第一次聽說全民的社會保險是被年輕人拖垮的……
-我的錢丟進去,大部份是被用在那些天天沒事跑去醫院掛個號的老人身上好嗎?是被這個社會裡面真正在吃健保的人吃掉的好嗎?
-你們老了以後可以吃回來,拜託,我馬上就滾蛋了哦,因為畢業以後不能留在這裡工作哦!永遠吃不回來哦!
你們不是正常的年輕人,是強國人,給你開放了等一下一大堆人跑來台灣洗腎!
-為了來台灣洗腎,你先得考上一所 985 或 211 的高校,唸完四年本科,然後申請研究所過來;為了考上 985 或 211,你必須參加高考,少說也要兩三年準備吧,然後說不定還要上個補習班……這顆腎為了來台灣用一下健保,也是蠻堅強的。
-好啦,不上研究所,直接過來唸大學部,是可以節省一點時間的~ 那你就必須參加高考,為了考過台灣高校定的錄取門檻,少說也要兩三年準備吧,然後說不定還要上補習班……這顆腎沒上面那顆那麼堅強,不過也差不多了。
-再說,健保給的是學位生,學位生的offer發放權在台灣的高校,不是隨便那張交換生學生證就可以來使用健保的。還有,入學前在台灣醫院的體檢都是搞笑的喔?
健保是要對等的,台生在中國有健保嗎?台生在中國享受的醫保,是最陽春的!
-台生在美國有健保嗎?美國人在台灣有健保嗎?
-是挺陽春的,我沒記錯的話,中國自己的大學生也全部都是同一種醫保,沒有歧視台灣人喲~
-保費一年幾十塊人民幣,你希望它有多不陽春?
拜託,你們國家一千多顆飛彈對準我們,我們憑什麼給你們健保?
-咳咳,飛彈調整目標應該幾十秒就夠了吧?從這個意義上講,全世界的飛彈都對準台灣喲!
-看來真的是敵國呢!要不要把陸生全部抓起來當間諜處理啊?
-我不過是來唸個書,你卻要我背負整個民族?
要把所有外國人踢出健保,給他們專門的學生保險或社會保險,像美國那樣!
-完全同意啊!!!!!
-快點啊!!!!!!!!!
-別吵吵健保了,搞個外籍學生社會保險出來吧!
說真的,我來這裡呢,就是唸個書,然後走人;從來沒有想要在這裡留下來,未來也不會有這樣的打算。我很慶幸自己在這裡認識了許多非常令人尊敬的老師,值得交往一生的朋友,但我無法接受在這樣一個社會裡生活下去。他們一邊肆無忌憚地辱罵著你的出身,一邊又以文明與先進自居。龍奶奶說,請用文明說服我;那我現在用這句話還贈當今的台灣,也請你用文明說服我。
我會很真誠地告訴想來台灣求學的學弟妹兩個字,別來。
2015年11月28日 星期六
好萊塢收入大公開
美金
A. 電影明星 , ex: 52M ~ 15M /年 (含分紅, 廣告代言 等)
沒有中間等級 ,《華爾街之狼》中 李奧納多狄卡皮歐 片酬 25M,但 喬納希爾 片酬 60K (+奧斯卡提名)
美國演員工會(SAG)統計 , 2013年會員演員平均 52K /年 , 但其中絕大多數演員 一年不到 1K
B. 電視明星 150K - 1M /集
電影明星演電視 150K/集 , 不知名演員(固定角色) 15K - 25K /集 ,
有名氣的電視演員 1M/集
C. 真人實境節目明星(基本上不知名) 200K /集
儘管 金卡戴珊 & 「鴨子王朝」成員 可到年收入數百萬 , 「名人換妻」的D等級班底 也有 10K - 20K /集
但絕大多數真人實境節目班底只有最低收入 , 大部分的收入來自於其他衍伸收入(如在俱樂部或夜店表演出場費 5K -10K)
D. 動物演員 5K - 108K /年
狗貓 400/日 (一年最多 5K -10K)
E. 訓狗師 54K/年
F. 野生動物訓練師 75K/年
G. 臨時演員 148 /日
戴假髮或在有挑戰的環境(雨中, 煙霧中) 加給50/日 ,
電影超時 : 16小時後,每一小時另支付全額日薪
H. 特技演員 50K - 1M /年
跟據參與危險程度而定 ,
美國電視廣播演藝人員聯盟(AFTRA)基本規定 889/日(一部3個月拍攝, 每天工作的電影 50K)
近二年因各拍攝地當地演員競爭 , 平均特技演員 50K - 100K /年
I. 替身演員 33K/年
J. 遊戲競賽類節目主持人 1M-10M /年
益智類 25K /周(非獨家性節目) - 75K /周(黃金時段)
K. 深夜脫口秀節目主持人 3M-30M /年
L.廣告配音員 3K - 1M /支
80%不知名的配音員 3K - 5K /支
M.成人色情片演員 120K /年
有名的大牌女星 200K↑ /年 (男星一次賺比較少, 但有較長職場生涯), 少廣告代言等額外收入
1. 電影導演 250K - 20M /部
沒有中間等級 , 預期賣座電影 Paul Greengrass & 雷利史考特 7M -10M , 新興導演 第一部大片廠出品電影 250K - 500K
2. 電視導演 25K-42K /集
美國導演工會(DGA)基本規定 : 25145 /一集(每集30分) , 42701 /一集(每集1小時)
3. 動畫導演 200K /年
4. 電影編劇 100K - 1M /本 (大公司)
5. 電視編劇 3K - 6K /周
美國編劇工會(WGA)統計 , 大部分會員 3.8K/周(20周的合約) , 資深編劇 6K/周 , 24788/集(一人完成)
6. 劇本指導 62K/年
7. 改編小說作者 12.5K/本
8. 攝影師 5K-30K /周
大預算電影(80M↑) , 有經驗攝影師 10K-20K /周 ; 低預算電影 攝影指導 2K-5K /周
電視 5K-8K /周
9. 攝影機操作員 96K/年
10. 副導演 192K/年
11. 場景製片 112K/年
12. 美術指導 134K/年
13. 執行美術 101K/年
14. 場景佈置 104K/年
15. 佈景繪製 81K/年
16. 雕塑家 75K/年
17. 模型製作 68K/年
18. 道具師 59K/年
19. 化妝指導 100K/年
20. 服裝指導 91K/年
21. 服裝師 79K/年
22. 髮型師 77K/年
23. 實習髮型師 66K/年
24. 假髮製作 等級2 69K/年
25. 假髮製作 等級1 59K/年
26. 攝影燈光鋼絲 技術組場務 102K/年
27. 電工或技術組場務 助理 92K/年
28. 收音麥克風操作員 87K/年
29. 木工 61K/年
30. 機械技師 59K/年
31. 燈光師 59K/年
32. 燈光師 (片廠) 50K/年
33 .燈光設備技師 (新手) 53K/年
34. 方言指導 125K/年
35. 學生演員隨片老師 88K/年
36. 消防安全顧問 73K/年
37. 私人廚師 75K - 200K /年
38. 工作人員個人餐飲管理 74K/年
39. 司機 56K/年
40. 剪輯 95K/年
41. 預告片剪輯 81K/年
42. 音效師 88K/年
43. 音效剪輯 88K/年
44. 音樂混音 111K/年
(1) 開發經理 250K-300K /年
開發紅利是主要來源
新進 50K - 65K /年 +2~3次抽佣 ; 頂尖的可分到7位數
(2) 傳媒集團娛樂部門主管 2M-3M /年
紅利可到薪水的2倍
(3) 影視公司經營者 5M - 15M /年
紅利(包括票房,製作產量等)可到薪水的2~3倍 , 且有好萊塢最棒福利,如私人飛機駕駛&24小時助理等
(4) 電影監製 250K - 2M /年
新手 250K,
炙手可熱演員初嘗試 500K-750K, 亞當山德勒 監製 《亞當等大人2》5M (但他在該片片酬為 20M)
(5) 電視劇製作人 30K - 100K /集
(6) 頒獎典禮製作人 300K/年
(7) 經紀人 200K - 10M /年
經手大牌才有紅利 ; 剛入行 65K - 50K , 資深 200K ,
經紀公司合夥人 400K - 700K , 經紀公司董事會 10M , 極少數靠分紅百萬以上
(8) 助理經紀人 10-13 /時
(9) 名人私人助理 80K/年
(10) 媒體公關 27K - 400K /年
月薪制
入門 27K-35K /年 , 中生代(5-7年) 50K-80K /年,
有A級客戶 100K-150K , 參與大電影 200K-300K /年
(11) 媒體公關 (電影公司) 93K/年
(12) 娛樂產業律師 2M - 6M /年
第一年的新進律師 135K - 165K
(13) 薪資會計 66K/年
(14) 放映師 (片廠) 72K/年
Source:
Hollywood Salaries Revealed, From Movie Stars to Agents (and Even Their Assistants)2014 . Oct. 10 issue of The Hollywood Reporter magazine
演員行情表
藝人在台戲劇節目片酬
|
|||
藝人 | 集/價碼(台幣) | 藝人 | 集/價碼(台幣) |
方志友 | 約1萬元 | 季芹 | 約5萬元 |
唐林 | 約3萬元 | 昆凌 | 約8000元 |
初家晴 | 約2萬元 | 陳庭妮 | 約3萬元 |
丁國琳 | 約4萬元 | 陳俊生 | 約4萬元 |
郭采潔 | 約10萬元 | 楊祐寧 | 約8萬元 |
喬喬 | 約6萬元 | 如花 | 約1萬元 |
寇家瑞 | 約2萬元 | 余秉諺 | 約4萬元 |
林可彤 | 約5萬元 | 陳柏霖 | 約10萬元 |
郭人豪 | 約3萬元 | 張孝全 | 約25萬元 |
具惠善 | 約47萬元(1萬5千美金) | 王陽明 | 約3萬元 |
路斯明 | 約5萬元 | 吳尊 | 約30萬元 |
寇世勳 | 約45萬元 | 龐庸之 | 約4萬元 |
梁家榕 | 約4萬元 | 鬼鬼 | 約3萬元 |
陳德烈 | 約3萬元 | 高宇蓁 | 約4萬元 |
柯俊雄 | 約12萬元 | 陳美鳳 | 約10萬元 |
王夢麟 | 約3萬元 | 林逸欣 | 約3萬元 |
吳克群 | 約10萬元 | 鳳小岳 | 約10萬元 |
蔡淑臻 | 約5萬元 | 林佑威 | 約10萬元 |
鍾欣凌 | 約5萬元 | 陳曉東 | 約30萬元 |
葛蕾 | 約3萬元 | 何潤東 | 約70萬元 |
李威 | 約7萬元 | 劉至翰 | 約3萬元 |
李沛旭 | 約4萬元 | 沈建宏 | 約4萬元 |
葉羿君 | 約4萬元 | 李易 | 約3萬元 |
崔始源(韓) | 約25萬元 | 東海(韓) | 約25萬元 |
朱芯儀 | 約2萬元 | 潘麗麗 | 約3萬元 |
李王羅 | 約5萬元 | 任容萱 | 約5萬元 |
梅嫦芬 | 約4萬元 | 黃雅瑄 | 約2.5萬元 |
蔡佳宏 | 約3萬元 | 江祖平 | 約6萬元 |
毛毛 | 約8000元 | 翁家明 | 約6萬元 |
何豪傑 | 約3萬元 | 天心 | 約10萬元 |
林在培 | 約5萬元 | 湯志偉 | 約4萬元 |
倪齊民 | 約5萬元 | 張銘杰 | 約4萬元 |
林義芳 | 約5萬元 | 崔浩然 | 約10萬元 |
金勤 | 約3萬元 | 石英 | 約7萬元 |
傅天穎 | 約5萬元 | 許安安 | 約3.5萬元 |
邱琦雯 | 約4萬元 | 江淑娜 | 約10萬元 |
許瑋甯 | 約4萬元 | 陳孝萱 | 約4.5萬元 |
阮經天 | 約10萬元 | 陳盈潔 | 約5萬元 |
姚元浩 | 約6萬元 | 張毓晨 | 約4.5萬元 |
江宏恩 | 約8萬元 | 馬幼興 | 約3萬元 |
劉畊宏 | 約4萬元 | 謝麗金 | 約3萬元 |
孫鵬 | 約8萬元 | 孫協志 | 約12萬元 |
唐治平 | 約4.5萬元 | 吳亞馨 | 約3萬元 |
丁寧 | 約4.5萬元 | 范植偉 | 約15萬元 |
狄鶯 | 約10萬元 | 比莉 | 約5萬元 |
隋棠 | 約10萬元 | 柯叔元 | 約6萬元 |
鄭凱中 | 約1萬元 | 張嘉年 | 約5萬元 |
李佳穎 | 約3.5萬元 | 張國柱 | 約6萬元 |
言承旭 | 約33萬元 | 陳柏渝 | 約3萬元 |
許家榮 | 約4萬元 | 陸明君 | 約8萬元 |
關穎 | 約5萬元 | 曾愷玹 | 約5萬元 |
黃志瑋 | 約6萬元 | 莫愛芳 | 約1.2萬元 |
戈偉如 | 約4萬元 | 于台煙 | 約4萬元 |
陳美鳳 | 約10萬元 | 林家嘉 | 約1萬元 |
金沛晟 | 約3萬元 | 范瑞君 | 約3萬元 |
楊淇 | 約4萬元 | 夏靖庭 | 約4萬元 |
楊謹華 | 約10萬元 | 林美照 | 約4萬元 |
劉尚謙 | 約4萬元 | 陳立芹 | 約1.2萬元 |
吳尊 | 約10萬元 | 楊士萱 | 約3萬元 |
郭品超 | 約8~12萬元 | 陳文山 | 約4萬元 |
羅志祥 | 約12萬元 | 徐貴櫻 | 約6萬元 |
俞小凡 | 約7萬元 | 張勛傑 | 約4萬元 |
張天霖 | 約6萬元 | 張宇 | 約10萬元 |
是元介 | 約2.5萬元 | 宋達民 | 約5萬元 |
潘慧如 | 約4萬元 | 楊秋惠 | 約1~1.5萬元 |
陳若萍 | 約3萬元 | 苗可麗 | 約6-8萬元 |
侯怡君 | 約4萬元 | 安伯政 | 約1.5萬元 |
長青 | 約5萬元 | 夏于喬 | 約4萬元 |
林美貞 | 約5萬元 | 劉子瑄 | 約1.5萬元 |
陳昭榮 | 約10萬元 | 藍心湄 | 約10萬元 |
張鳳書 | 約6萬元 | 吳中天 | 約3萬元 |
葉全真 | 約6萬元 | 陳玉玫 | 約3.5萬元 |
秦揚 | 約7萬元 | 邱程 | 約1.5萬元 |
方岑 | 約5萬元 | 方馨 | 約5萬元 |
江國賓 | 約4萬元 | 姜冠豪 | 約2萬元 |
鄭仲茵 | 約2萬元 | 宋新妮 | 約2.5萬元 |
黃少祺 | 約8萬元 | 丁小芹 | 約5萬元 |
柯淑勤 | 約5萬元 | 修杰楷 | 約6萬元 |
周幼婷 | 約7萬元 | 簡沛恩 | 約4萬元 |
侯佩岑 | 約10~12萬元 | 鄭元暢 | 約15萬元 |
卓勝利 | 約6萬元 | 唐禹哲 | 約4萬元 |
方文琳 | 約8萬元 | 溫昇豪 | 約10萬元 |
楊雅筑 | 約4.5萬元 | 那維勳 | 約4萬元 |
簡孝儒 | 約2萬元 | 林韋君 | 約8萬元 |
黃仲崑 | 約5萬元 | 陳怡蓉 | 約10萬元 |
彭康育 | 約5萬元 | 賀軍翔 | 約15萬元 |
陳德烈 | 約3萬元 | 張本渝 | 約6萬元 |
陳意涵 | 約3.5萬元 | 白吉勝 | 約4萬元 |
王傳一 | 約6萬元 | 顧瀚畇 | 約3萬元 |
張鈞甯 | 約6萬元 | 安定亞 | 約1萬元 |
陳喬恩 | 約10萬元 | 王瞳 | 約3萬元 |
林佑星 | 約3.5萬元 | 林依晨 | 約25萬元 |
杜詩梅 | 約5萬元 | Hebe | 約15萬元 |
Ella | 約15萬元 | 熊海靈 | 約4萬元 |
劉喆瑩 | 約3萬元 | 楊丞琳 | 約15萬元 |
元駿豪 | 約2萬元 | 張振寰 | 約5萬元 |
蔣怡 | 約4.5萬元 | 白歆惠 | 約8萬元 |
明道 | 約10萬元 | 姚采穎 | 約6萬元 |
陳楚河 | 約10萬元 | 林美秀 | 約5萬元 |
隆宸翰 | 約2.5萬元 | Gino | 約3萬元 |
Ivy | 約4萬元 | 王瀅 | 約2萬元 |
雷洪 | 約4.5萬元 | 汪東城 | 約8萬元 |
張晨光 | 約15萬元 | 阿杜 | 約1萬元 |
吳奇隆 | 約20萬元 | 張睿家 | 約6萬元 |
喻虹淵 | 約5萬元 | 范逸臣 | 約3萬元 |
王 紹偉 | 約8萬元 | 蜜雪 | 約3萬元 |
蔭山征彥 | 約2萬元 | 馬如龍 | 約4萬元 |
施易男 | 約10萬元 | 潘瑋柏 | 約10萬元 |
蕭薔 | 約30萬元 | 蕭淑慎 | 約20萬元 |
王以路 | 約3萬元 | 許紹洋 | 約7萬元 |
楚宣 | 約3萬元 | 小小彬 | 約1.5萬元 |
藍正龍 | 約15萬元 | 蘇有朋 | 約35萬元 |
黃騰浩 | 約3萬元 | 陳松勇 | 約12萬元 |
裴琳 | 約1萬元 | 大S | 約50萬元 |
李芳雯 | 約4萬元 | 賈靜雯 | 約50萬元 |
顏行書 | 約5萬元 | 沈世朋 | 約3萬元 |
齊千郡 | 約3萬元 | 張沁妍 | 約2萬元 |
蔡依林 | 約65萬元 | 洪小鈴 | 約5萬元 |
林心如 | 約12萬元 | 王柏傑 | 約3萬元 |
柯佳嬿 | 約5萬元 | 高慧君 | 約6萬元 |
迷你彬 | 約0.5萬元 | 吳佩慈 | 約8萬元 |
黃嘉千 | 約5萬元 | 錢柏渝 | 約3萬元 |
陳誼 | 約3萬元 | 賀一航 | 約4萬元 |
郝劭文 | 約3萬元 | 趙又廷 | 約3萬元 |
李國毅 | 約6萬元 | 六月 | 約6萬元 |
立威廉 | 約15萬元 | 賴琳恩 | 約5萬元 |
阿布 | 約2.5萬元 | 郭鑫 | 約2.5萬元 |
楊一展 | 約7萬元 | 陳冠霖 | 約5萬元 |
黃靖倫 | 約2萬元 | 瑤瑤 | 約2萬元 |
唐德惠 | 約4萬元 | 廖家儀 | 約3.5萬元 |
金玉嵐 | 約2.5萬元 | 黃懷晨 | 約1.2萬元 |
林芷薇 | 約2萬元 | 王心凌 | 約10萬元 |
安以軒 | 約30萬元 | 梁文音 | 約5.5萬元 |
曾沛慈 | 約3萬元 | 盧學叡 | 約2.5萬元 |
許仁杰 | 約2萬元 | 潘裕文 | 約1.5萬元 |
劉瑞琪 | 約4萬元 | 馬國賢 | 約4萬元 |
仔仔 | 約30萬元 | 趙樹海 | 約4萬元 |
石峰 | 約10萬元 | 吳建豪 | 約32萬元 |
紀文惠 | 約3萬元 | 朱慧珍 | 約5萬元 |
鄒承恩 | 約1.5萬元 | 巴戈 | 約8萬元 |
張書偉 | 約3萬元 | 錢帥君 | 約3萬元 |
小八 | 約2萬元 | 胡曉芳 | 約1.5萬元 |
吳慷仁 | 約1.5萬元 | 翁子麒 | 約0.5萬元 |
姚韻 | 約0.5萬元 | 周詠軒 | 約2萬元 |
范筱梵 | 約3萬元 | 章家瑄 | 約3萬元 |
林子萱 | 約2.5萬元 | 劉至翰 | 約6萬元 |
韓瑜 | 約6萬元 | 李政穎 | 約5萬元 |
傅子純 | 約2.5萬元 | 王怡仁 | 約5萬元 |
楊懷民 | 約5萬元 | 邱澤 | 約7萬元 |
汪建民 | 約3萬元 | 王識賢 | 約10萬元 |
王靜瑩 | 約5萬元 | 陳妍希 | 約2萬元 |
宥勝 | 約5萬元 | 邵昕 | 約4萬元 |
方季韋 | 約2.5萬元 | 向麗雯 | 約3萬元 |
洪棠 | 約3萬元 | 林利霏 | 約3.5萬元 |
連靜雯 | 約4萬元 | 周孝安 | 約1.5萬元 |
舒淇 | 約25萬元 | 吳怡臻 | 約1萬元 |
Stacy | 約1萬元 | 李興文 | 約6萬元 |
唐豐 | 約3萬元 | 王心如 | 約5萬元 |
愛子 | 約1萬元 | 阿竿 | 約1萬元 |
夏宇童 | 約3萬元 | 游艾迪 | 約1.5萬元 |
東明相 | 約2萬元 | 趙駿亞 | 約3萬元 |
吳政迪 | 約1.5萬元 | 黃小柔 | 約2.5萬元 |
吳庚霖 | 約10萬元 | 張榕容 | 約12萬元 |
孟廣美 | 約12萬元 | 花花 | 約2.5萬元 |
李曉涵 | 約2萬元 | 王宇婕 | 約5萬元 |
高欣欣 | 約3萬元 | 馬國畢 | 約1萬元 |
陳奕 | 約5萬元 | 巧克力 | 約2萬元 |
蔡閨 | 約4萬元 | 豬哥亮 | 約20萬元 |
唐川 | 約6萬元 | 張瓊姿 | 約5萬元 |
蕭大陸 | 約6萬元 | 羅康妮 | 約2.5萬元 |
丁春誠 | 約5萬元 | 陳匡怡 | 約4萬元 |
紀培慧 | 約6萬元 | 徐亨 | 約5萬元 |
小禎 | 約5萬元 | 謝承均 | 約5萬元 |
謝坤達 | 約5萬元 | 李婷宜 | 約4萬元 |
柯宇綸 | 約5萬元 | 孟耿如 | 約1萬元 |
果凍姊姊 | 約0.6萬元 | 長澤雅美 | 約35萬元 |
梅芳 | 約4萬元 | 王俐人 | 約5萬元 |
黃瑄 | 約2.5萬元 | 宋逸民 | 約6萬元 |
申東靖 | 約3.5萬元 | 尹昭德 | 約6萬元 |
王思平 | 約4萬元 | 路嘉欣 | 約3萬元 |
蔣孟玲 | 約2萬元 | 李相林 | 約3萬元 |
馮媛甄 | 約5萬元 | 黃健瑋 | 約6萬元 |
張克帆 | 約5萬元 | 魏蔓 | 約5萬元 |
林立洋 | 約19萬元(5萬港幣) | 謝欣穎 | 約15萬元 |
李燕 | 約6萬元 | 黃姵嘉 | 約5萬元 |
林育品(阿喜) | 約2萬元 | 于婕 | 約2萬元 |
梁正群 | 約3萬元 | 林柏宏 | 約4萬元 |
雷瑟琳 | 約2.5萬元 | 郭雪芙 | 約3萬元 |
李銘順 | 約7萬元 | 藍心湄 | 約10萬元 |
盛竹如 | 約5萬元 | 許豪恩 | 約2萬元 |
張少懷 | 約4萬元 | 翁馨儀 | 約2萬元 |
張佩華 | 約28萬元 | 孫耀威 | 約20萬元 |
鍾欣怡 | 約8萬元 | 呂雪鳳 | 約5萬元 |
湘瑩 | 約2萬元 | 張兆志 | 約3萬元 |
房思瑜 | 約5萬元 | 喜翔 | 約6萬元 |
宋紀妍 | 約4萬元 | 李維維 | 約5萬元 |
陳萬號 | 約1.5萬元 | 陳先梅 | 約6萬元 |
安心亞 | 約10萬元 | 林千鈺 | 約5萬元 |
尹馨 | 約10萬元 | 小炳 | 約2萬元 |
韓在石(韓) | 約40萬元 | 蔡琳(韓) | 約33萬元 |
河莉秀 | 約15萬元 | 秋瓷炫(韓) | 約15萬元 |
李喜真(韓) | 約8萬元 | 李毓芬 | 約6萬元 |
邱凱偉 | 約12萬元 | 曾威菱 | 約1萬元 |
林則希 | 約1萬元 | 楊銘威 | 約2.5萬元 |
小S | 約8萬元 | 王仁甫 | 約6萬元 |
中港台藝人大陸戲劇節目片酬
|
|||
藝人 | 集/價碼(人民幣) | 藝人 | 集/價碼(人民幣) |
孫耀威 | 約15萬(約73萬台幣) | 郭采潔 | 約18萬(約85萬元台幣) |
丁春誠 | 約2萬(約9.3萬元台幣) | 楊丞琳 | 約20萬(約95萬元台幣) |
劉雪華 | 約5萬 (約22萬元台幣) | 庹宗華 | 約9萬(約40萬元台幣) |
楊謹華 | 約10萬 (約43萬5千元台幣) | 張庭 | 約8萬(約40萬元台幣) |
藍正龍 | 約10萬 (約43萬5千元台幣) | 恬妞 | 約15萬(約64萬5千元台幣) |
孫興 | 約5萬 (約22萬元台幣) | 賀軍翔 | 約10萬(約47萬元台幣) |
俞小凡 | 約5萬 (約22萬元台幣) | 隋棠 | 約3萬(約14萬元台幣) |
蘇有朋 | 約30萬 (約140萬元台幣) | 迷你彬 | 約2萬(約9.5萬元台幣) |
何潤東 | 約30萬 (約139萬元台幣) | 小小彬 | 約5萬(約23.5萬元台幣) |
馬景濤 | 約1萬美金 (約33萬9千元台幣) | 姚元浩 | 約5萬(約25萬元台幣) |
寇世勳 | 約10萬 (約43萬5千元台幣) | 羅志祥 | 約30萬(約141萬元台幣) |
劉若英 | 約8萬 (約32萬8千元台幣 ) | 仔仔 | 約30萬(約141萬元台幣) |
林心如 | 約40萬( 約162萬元台幣) | 杜德偉 | 約8萬(約37萬元台幣) |
賈靜雯 | 約10萬 (約47萬元台幣) | 陳志朋 | 約6萬(約28萬元台幣) |
黃少祺 | 約7萬( 約30萬5千元台幣) | 林煒 | 約5萬(約23萬元台幣) |
陳怡蓉 | 約4萬 (約16萬4千元台幣) | 林依晨 | 約25萬(約117萬元台幣) |
黃維德 | 約35萬 (約170萬元台幣 ) | 陳柏霖 | 約15萬(約70萬元台幣) |
吳奇隆 | 約63萬( 約292萬元台幣) | 鍾漢良 | 約30萬(約140萬元台幣) |
李立群 | 約5-6萬( 約25萬元台幣 ) | 劉松仁 | 約15萬(約70萬元台幣) |
張晨光 | 約12萬( 約58萬元台幣 ) | 陳楚河 | 約25萬(約116萬元台幣) |
明道 | 約50萬 (約241萬元台幣 ) | 李天柱 | 約10萬(約46萬元台幣) |
江宏恩 | 約3萬( 約13萬1千元台幣) | 趙文瑄 | 約30萬(約140萬元台幣) |
黃文豪 | 約3萬( 約13萬1千元台幣 ) | 汪東城 | 約25萬(約112萬元台幣) |
劉至翰 | 約3-4萬 (約13-17萬元台幣 ) | 李志奇 | 約4萬( 約17萬元台幣) |
胡宇崴 | 約1萬(約4萬元台幣) | 沈建宏 | 約1.5萬 (約6萬元台幣 ) |
蕭薔 | 約15萬 (約64.5萬元台幣) | 陳昭榮 | 約15萬 (約72萬元台幣) |
林志穎 | 約40萬 (約195萬元台幣) | 陳喬恩 | 約20萬 (約93萬元台幣 ) |
應采兒 | 約7萬 (約31萬元台幣 ) | 霍建華 | 約20萬 (約100萬元台幣) |
