2014年6月23日 星期一
2014年6月20日 星期五
科技新鮮人 起薪知多少?
半導體相關業 聯華電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-27000 32000-33000 38000-39000
工務生產類 26000-27000 32000-33000 38000-39000
行銷業務類 26000-27000 32000-33000 38000-39000
財會行政類 20000-21000 25000-26000 31000-39000
旺宏電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
生產類 24000 32000 38000
管理類 19000 25000 30000
華邦電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000 33000 41000
工務生產類 26000 33000 38000
行銷業務類 21000 27000 32000
財會行政類 21000 27000 32000
凌陽科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 24500-26500 31000-33000 38500-40500
工務生產類 24500-26500 31000-33000 38500-40500
行銷業務類 24500-26500 31000-33000 38500-40500
財會行政類 19500-21500 25000-27000 30500-32500
南亞科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 29000 29000 40000
工務生產類 29000 29000 40000
行銷業務類 N/A N/A 36000
財會行政類 N/A N/A 37000
光電業 碧悠電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
工程部門 27000 31400 37500
管理部門 26500 27700 33000
友達電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 27000-29000 34000-36000 39000-42000
工務生產類 27000-29000 34000-36000 39000-36000
行銷業務類 22000-24000 30000-32000 37000-39000
財會行政類 22000-24000 30000-32000 37000-39000
中華映管
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 35000 35000 41000
工務生產類 35000 35000 41000
行銷業務類 35000 35000 41000
財會行政類 35000 35000 41000
中強光電
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-28000 30000-33000 38500-40000
工務生產類 25000-27000 30000-31000 37000-38500
行銷業務類 23000-25000 27000-28000 34500-36000
財會行政類 23000-25000 27000-28000 34500-36000
瀚宇彩晶
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-28000 32000-34000 39000-41000
工務生產類 26000-28000 32000-34000 39000-41000
行銷業務類 24000-26000 28000-30000 33000-35000
財會行政類 24000-26000 28000-30000 28000-30000
和鑫光電
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 N/A 33000-34000 38000-40000
工務生產類 25000-26000 33000-34000 38000-40000
行銷業務類 N/A 33000-34000 38000-40000
財會行政類 22000-24000 28000-29000 34000-35000
網路通訊業 友訊科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 N/A 32000-34000 40000-42000
工務生產類 26000-28000 31000-33000 37000-39000
行銷業務類 N/A 31000-33000 37000-39000
財會行政類 22000-24000 27000-29000 33000-35000
智邦科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 22000-27000 27000-33000 34000-41000
工務生產類 22000-27000 27000-33000 34000-41000
行銷業務類 22000-27000 27000-33000 34000-41000
財會行政類 22000-24000 27000-28000 33000-35000
友旺科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 27000 32000 40000
工務生產類 25000 30000 38000
行銷業務類 25000 28000 33000
財會行政類 23000 28000 33000
正文科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-28000 30000-36000 38000-42000
工務生產類 26000-28000 30000-36000 38000-42000
行銷業務類 26000-28000 28000-34000 38000-42000
財會行政類 26000-28000 28000-32000 32000-38000
宏達國際
無經驗者起薪 專科 大學
碩士
研發技術類 24000-28000 32000-36000
36000-42000
工務生產類 22000-26000 28000-32000
34000-40000
行銷業務類 20000-24000 26000-30000
32000-38000
財會行政類 20000-24000 26000-30000
32000-38000
遠見科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 30000 35000
工務生產類 23000 25000 30000
行銷業務類 25000 27000 30000
財會行政類 25000 27000 30000
MIS及軟體業 敦陽科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 N/A 31000 38000
工務生產類 N/A N/A N/A
行銷業務類 N/A 30000 37000
財會行政類 22000 25000 35000
友立資訊
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000-30000 35000-37000 40000-42000
工務生產類 26000 31000 37000
行銷業務類 24000-26000 29000-31000 35000-37000
財會行政類 23000-26000 28000-31000 34000-37000
智冠科技
無經驗者起薪
研發技術類 20000-50000
工務生產類 18000-40000
行銷業務類 20000-50000
財會行政類 20000-50000
電腦及至週邊業 研華公司
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 30000 35000 40000
工務生產類 28000 33000 37000
行銷業務類 N/A 30000 33000
財會行政類 28000 33000 37000
凌華科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 32000 38000
工務生產類 25000 27000 30000
行銷業務類 28000 30000 32000
財會行政類 26000 28000 32000
華碩電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 21000 26000 32000
工務生產類 21000 25000 32000
行銷業務類 21000 25000 32000
財會行政類 21000 25000 32000
技嘉科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000-37000 31000-40500 37000-48000
工務生產類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
行銷業務類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
財會行政類 28000-34000 31000-37500 37000-44500
陞技電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 25000-27000 28000-32000 32000-38000
工務生產類 21000-23000 26000-30000 32000-36000
行銷業務類 21000-24000 25000-29000 32000-36000
財會行政類 22000-24000 25000-28000 32000-36000
錸德科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 25000 29000 35000
其他 22000 N/A N/A
建興電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-28000 32000 41000
工務生產類 26000-28000 32000 41000
行銷業務類 24000-26000 29000 37000
財會行政類 24000-26000 29000 37000
華通電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 27000 39000 43000
工務生產類 27000 39000 43000
行銷業務類 27000 39000 43000
財會行政類 27000 39000 43000
致伸科技
無經驗者起薪
研發技術類
工務生產類
行銷業務類
財會行政類 27000-45000
昆盈企業
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000-30000 31000-32000 36000-37000
工務生產類 27000-29000 30000-32000 35000-36000
行銷業務類 28000-30000 31000-32000 36000-37000
財會行政類 27000-29000 30000-32000 36000-37000
群光電子
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 32000 40000
工務生產類 26000 30000 35000
行銷業務類 26000 30000 35000
財會行政類 26000 30000 35000
上福全球科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 23000 26000 32000
工務生產類 N/A N/A N/A
行銷業務類 N/A N/A N/A
財會行政類 N/A N/A N/A
撼訊科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 32000 40000
工務生產類 25000 30000 34000
行銷業務類 28000 30000 35000
財會行政類 25000 30000 35000
欣技資訊
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 25000-27000 28000-30000 24000-36000
工務生產類 24000-26000 27000-29000 33000-35000
行銷業務類 24000-26000 27000-29000 33000-35000
財會行政類 23000-25000 25000-27000 32000-34000
神達電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-30000 30000-34000 38000-42000
工務生產類 24000-28000 27000-31000 34000-38000
行銷業務類 24000-28000 27000-31000 34000-38000
財會行政類 24000-29000 26000-31000 30000-34000
明基電通
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000-28000 30000-35000 36000-42000
工務生產類 26000-28000 28000-35000 36000-42000
行銷業務類 26000-27000 28000-33000 36000-41000
財會行政類 26000-27000 26000-31000 33000-38000
瑞軒科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 30000 40000
工務生產類 26000 28000 36000
行銷業務類 27000 30000 38000
財會行政類 26000 28000 36000
亞旭電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 26000以上 34000以上 42000以上
工務生產類 24000以上 26000以上 36000-40000
行銷業務類 25000以上 30000以上 36000-40000
財會行政類 28500以上 30000以上 36000-40000
仁寶電腦
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
不同職務不同考量 23000-29000 27000-34000 32000-39000
資訊設備銷售服務 飛瑞公司
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 27000 31000 37000
工務生產類 26000 30000 36000
行銷業務類 25000 29000 35000
財會行政類 25000 29000 35000
電子零件業 鴻海精密
無經驗者起薪 大學 碩士
研發技術類 35000 41000
工務生產類 35000 41000
行銷業務類 35000 41000
財會行政類 35000 41000
飛宏企業
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 28000 32000 38000
工務生產類 27000 28000 36000
行銷業務類 26000 27000 33000
財會行政類 25000 26000 32000
可成科技
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 21000-24000 26000-28000 32000-34000
工務生產類 21000-24000 26000-28000 32000-34000
行銷業務類 21000-24000 26000-28000 32000-34000
財會行政類 19000-22000 26000-28000 32000-34000
國巨公司
無經驗者起薪 專科 大學 碩士
研發技術類 25000-32000 30000-40000 38000-50000
工務生產類 25000-32000 30000-36000 38000-50000
行銷業務類 25000-32000 30000-36000 38000-50000
財會行政類 25000-32000 30000-36000 38000-50000
Career就業情報 No.314 / 編輯部 / 91.6.10上網
2014年6月15日 星期日
2014年6月12日 星期四
2014年6月10日 星期二
2014年6月4日 星期三
2014年6月3日 星期二
2014年6月2日 星期一
創業賺百億 你該這麼想
1.創業很難,風險很高,失敗機率遠大於成功機率。
2.創業需要知識。Google創辦人在學校就是電腦和數學專家。
3.如果只開一家公司,追尋一種企業模式,成功的機率比不上長期嘗試多種創意的人。
4.創業愈來愈需要專業和後盾,好點子要靠創投基金才容易成功。
5.在電腦和生物科技這類快速成長領域創業,比較容易賺大錢。
6.工作經驗有助創業。賈伯斯先在Atari公司工作,才創立蘋果電腦。
7.創業要有好手幫忙。愛迪生拿到的上千種專利,許多是來自他建立的實驗室團隊。
2.創業需要知識。Google創辦人在學校就是電腦和數學專家。
3.如果只開一家公司,追尋一種企業模式,成功的機率比不上長期嘗試多種創意的人。
4.創業愈來愈需要專業和後盾,好點子要靠創投基金才容易成功。
5.在電腦和生物科技這類快速成長領域創業,比較容易賺大錢。
6.工作經驗有助創業。賈伯斯先在Atari公司工作,才創立蘋果電腦。
7.創業要有好手幫忙。愛迪生拿到的上千種專利,許多是來自他建立的實驗室團隊。
訂閱:
文章 (Atom)