藝人在台戲劇節目片酬
|
|||
藝人 | 集/價碼(台幣) | 藝人 | 集/價碼(台幣) |
方志友 | 約1萬元 | 季芹 | 約5萬元 |
唐林 | 約3萬元 | 昆凌 | 約8000元 |
初家晴 | 約2萬元 | 陳庭妮 | 約3萬元 |
丁國琳 | 約4萬元 | 陳俊生 | 約4萬元 |
郭采潔 | 約10萬元 | 楊祐寧 | 約8萬元 |
喬喬 | 約6萬元 | 如花 | 約1萬元 |
寇家瑞 | 約2萬元 | 余秉諺 | 約4萬元 |
林可彤 | 約5萬元 | 陳柏霖 | 約10萬元 |
郭人豪 | 約3萬元 | 張孝全 | 約25萬元 |
具惠善 | 約47萬元(1萬5千美金) | 王陽明 | 約3萬元 |
路斯明 | 約5萬元 | 吳尊 | 約30萬元 |
寇世勳 | 約45萬元 | 龐庸之 | 約4萬元 |
梁家榕 | 約4萬元 | 鬼鬼 | 約3萬元 |
陳德烈 | 約3萬元 | 高宇蓁 | 約4萬元 |
柯俊雄 | 約12萬元 | 陳美鳳 | 約10萬元 |
王夢麟 | 約3萬元 | 林逸欣 | 約3萬元 |
吳克群 | 約10萬元 | 鳳小岳 | 約10萬元 |
蔡淑臻 | 約5萬元 | 林佑威 | 約10萬元 |
鍾欣凌 | 約5萬元 | 陳曉東 | 約30萬元 |
葛蕾 | 約3萬元 | 何潤東 | 約70萬元 |
李威 | 約7萬元 | 劉至翰 | 約3萬元 |
李沛旭 | 約4萬元 | 沈建宏 | 約4萬元 |
葉羿君 | 約4萬元 | 李易 | 約3萬元 |
崔始源(韓) | 約25萬元 | 東海(韓) | 約25萬元 |
朱芯儀 | 約2萬元 | 潘麗麗 | 約3萬元 |
李王羅 | 約5萬元 | 任容萱 | 約5萬元 |
梅嫦芬 | 約4萬元 | 黃雅瑄 | 約2.5萬元 |
蔡佳宏 | 約3萬元 | 江祖平 | 約6萬元 |
毛毛 | 約8000元 | 翁家明 | 約6萬元 |
何豪傑 | 約3萬元 | 天心 | 約10萬元 |
林在培 | 約5萬元 | 湯志偉 | 約4萬元 |
倪齊民 | 約5萬元 | 張銘杰 | 約4萬元 |
林義芳 | 約5萬元 | 崔浩然 | 約10萬元 |
金勤 | 約3萬元 | 石英 | 約7萬元 |
傅天穎 | 約5萬元 | 許安安 | 約3.5萬元 |
邱琦雯 | 約4萬元 | 江淑娜 | 約10萬元 |
許瑋甯 | 約4萬元 | 陳孝萱 | 約4.5萬元 |
阮經天 | 約10萬元 | 陳盈潔 | 約5萬元 |
姚元浩 | 約6萬元 | 張毓晨 | 約4.5萬元 |
江宏恩 | 約8萬元 | 馬幼興 | 約3萬元 |
劉畊宏 | 約4萬元 | 謝麗金 | 約3萬元 |
孫鵬 | 約8萬元 | 孫協志 | 約12萬元 |
唐治平 | 約4.5萬元 | 吳亞馨 | 約3萬元 |
丁寧 | 約4.5萬元 | 范植偉 | 約15萬元 |
狄鶯 | 約10萬元 | 比莉 | 約5萬元 |
隋棠 | 約10萬元 | 柯叔元 | 約6萬元 |
鄭凱中 | 約1萬元 | 張嘉年 | 約5萬元 |
李佳穎 | 約3.5萬元 | 張國柱 | 約6萬元 |
言承旭 | 約33萬元 | 陳柏渝 | 約3萬元 |
許家榮 | 約4萬元 | 陸明君 | 約8萬元 |
關穎 | 約5萬元 | 曾愷玹 | 約5萬元 |
黃志瑋 | 約6萬元 | 莫愛芳 | 約1.2萬元 |
戈偉如 | 約4萬元 | 于台煙 | 約4萬元 |
陳美鳳 | 約10萬元 | 林家嘉 | 約1萬元 |
金沛晟 | 約3萬元 | 范瑞君 | 約3萬元 |
楊淇 | 約4萬元 | 夏靖庭 | 約4萬元 |
楊謹華 | 約10萬元 | 林美照 | 約4萬元 |
劉尚謙 | 約4萬元 | 陳立芹 | 約1.2萬元 |
吳尊 | 約10萬元 | 楊士萱 | 約3萬元 |
郭品超 | 約8~12萬元 | 陳文山 | 約4萬元 |
羅志祥 | 約12萬元 | 徐貴櫻 | 約6萬元 |
俞小凡 | 約7萬元 | 張勛傑 | 約4萬元 |
張天霖 | 約6萬元 | 張宇 | 約10萬元 |
是元介 | 約2.5萬元 | 宋達民 | 約5萬元 |
潘慧如 | 約4萬元 | 楊秋惠 | 約1~1.5萬元 |
陳若萍 | 約3萬元 | 苗可麗 | 約6-8萬元 |
侯怡君 | 約4萬元 | 安伯政 | 約1.5萬元 |
長青 | 約5萬元 | 夏于喬 | 約4萬元 |
林美貞 | 約5萬元 | 劉子瑄 | 約1.5萬元 |
陳昭榮 | 約10萬元 | 藍心湄 | 約10萬元 |
張鳳書 | 約6萬元 | 吳中天 | 約3萬元 |
葉全真 | 約6萬元 | 陳玉玫 | 約3.5萬元 |
秦揚 | 約7萬元 | 邱程 | 約1.5萬元 |
方岑 | 約5萬元 | 方馨 | 約5萬元 |
江國賓 | 約4萬元 | 姜冠豪 | 約2萬元 |
鄭仲茵 | 約2萬元 | 宋新妮 | 約2.5萬元 |
黃少祺 | 約8萬元 | 丁小芹 | 約5萬元 |
柯淑勤 | 約5萬元 | 修杰楷 | 約6萬元 |
周幼婷 | 約7萬元 | 簡沛恩 | 約4萬元 |
侯佩岑 | 約10~12萬元 | 鄭元暢 | 約15萬元 |
卓勝利 | 約6萬元 | 唐禹哲 | 約4萬元 |
方文琳 | 約8萬元 | 溫昇豪 | 約10萬元 |
楊雅筑 | 約4.5萬元 | 那維勳 | 約4萬元 |
簡孝儒 | 約2萬元 | 林韋君 | 約8萬元 |
黃仲崑 | 約5萬元 | 陳怡蓉 | 約10萬元 |
彭康育 | 約5萬元 | 賀軍翔 | 約15萬元 |
陳德烈 | 約3萬元 | 張本渝 | 約6萬元 |
陳意涵 | 約3.5萬元 | 白吉勝 | 約4萬元 |
王傳一 | 約6萬元 | 顧瀚畇 | 約3萬元 |
張鈞甯 | 約6萬元 | 安定亞 | 約1萬元 |
陳喬恩 | 約10萬元 | 王瞳 | 約3萬元 |
林佑星 | 約3.5萬元 | 林依晨 | 約25萬元 |
杜詩梅 | 約5萬元 | Hebe | 約15萬元 |
Ella | 約15萬元 | 熊海靈 | 約4萬元 |
劉喆瑩 | 約3萬元 | 楊丞琳 | 約15萬元 |
元駿豪 | 約2萬元 | 張振寰 | 約5萬元 |
蔣怡 | 約4.5萬元 | 白歆惠 | 約8萬元 |
明道 | 約10萬元 | 姚采穎 | 約6萬元 |
陳楚河 | 約10萬元 | 林美秀 | 約5萬元 |
隆宸翰 | 約2.5萬元 | Gino | 約3萬元 |
Ivy | 約4萬元 | 王瀅 | 約2萬元 |
雷洪 | 約4.5萬元 | 汪東城 | 約8萬元 |
張晨光 | 約15萬元 | 阿杜 | 約1萬元 |
吳奇隆 | 約20萬元 | 張睿家 | 約6萬元 |
喻虹淵 | 約5萬元 | 范逸臣 | 約3萬元 |
王 紹偉 | 約8萬元 | 蜜雪 | 約3萬元 |
蔭山征彥 | 約2萬元 | 馬如龍 | 約4萬元 |
施易男 | 約10萬元 | 潘瑋柏 | 約10萬元 |
蕭薔 | 約30萬元 | 蕭淑慎 | 約20萬元 |
王以路 | 約3萬元 | 許紹洋 | 約7萬元 |
楚宣 | 約3萬元 | 小小彬 | 約1.5萬元 |
藍正龍 | 約15萬元 | 蘇有朋 | 約35萬元 |
黃騰浩 | 約3萬元 | 陳松勇 | 約12萬元 |
裴琳 | 約1萬元 | 大S | 約50萬元 |
李芳雯 | 約4萬元 | 賈靜雯 | 約50萬元 |
顏行書 | 約5萬元 | 沈世朋 | 約3萬元 |
齊千郡 | 約3萬元 | 張沁妍 | 約2萬元 |
蔡依林 | 約65萬元 | 洪小鈴 | 約5萬元 |
林心如 | 約12萬元 | 王柏傑 | 約3萬元 |
柯佳嬿 | 約5萬元 | 高慧君 | 約6萬元 |
迷你彬 | 約0.5萬元 | 吳佩慈 | 約8萬元 |
黃嘉千 | 約5萬元 | 錢柏渝 | 約3萬元 |
陳誼 | 約3萬元 | 賀一航 | 約4萬元 |
郝劭文 | 約3萬元 | 趙又廷 | 約3萬元 |
李國毅 | 約6萬元 | 六月 | 約6萬元 |
立威廉 | 約15萬元 | 賴琳恩 | 約5萬元 |
阿布 | 約2.5萬元 | 郭鑫 | 約2.5萬元 |
楊一展 | 約7萬元 | 陳冠霖 | 約5萬元 |
黃靖倫 | 約2萬元 | 瑤瑤 | 約2萬元 |
唐德惠 | 約4萬元 | 廖家儀 | 約3.5萬元 |
金玉嵐 | 約2.5萬元 | 黃懷晨 | 約1.2萬元 |
林芷薇 | 約2萬元 | 王心凌 | 約10萬元 |
安以軒 | 約30萬元 | 梁文音 | 約5.5萬元 |
曾沛慈 | 約3萬元 | 盧學叡 | 約2.5萬元 |
許仁杰 | 約2萬元 | 潘裕文 | 約1.5萬元 |
劉瑞琪 | 約4萬元 | 馬國賢 | 約4萬元 |
仔仔 | 約30萬元 | 趙樹海 | 約4萬元 |
石峰 | 約10萬元 | 吳建豪 | 約32萬元 |
紀文惠 | 約3萬元 | 朱慧珍 | 約5萬元 |
鄒承恩 | 約1.5萬元 | 巴戈 | 約8萬元 |
張書偉 | 約3萬元 | 錢帥君 | 約3萬元 |
小八 | 約2萬元 | 胡曉芳 | 約1.5萬元 |
吳慷仁 | 約1.5萬元 | 翁子麒 | 約0.5萬元 |
姚韻 | 約0.5萬元 | 周詠軒 | 約2萬元 |
范筱梵 | 約3萬元 | 章家瑄 | 約3萬元 |
林子萱 | 約2.5萬元 | 劉至翰 | 約6萬元 |
韓瑜 | 約6萬元 | 李政穎 | 約5萬元 |
傅子純 | 約2.5萬元 | 王怡仁 | 約5萬元 |
楊懷民 | 約5萬元 | 邱澤 | 約7萬元 |
汪建民 | 約3萬元 | 王識賢 | 約10萬元 |
王靜瑩 | 約5萬元 | 陳妍希 | 約2萬元 |
宥勝 | 約5萬元 | 邵昕 | 約4萬元 |
方季韋 | 約2.5萬元 | 向麗雯 | 約3萬元 |
洪棠 | 約3萬元 | 林利霏 | 約3.5萬元 |
連靜雯 | 約4萬元 | 周孝安 | 約1.5萬元 |
舒淇 | 約25萬元 | 吳怡臻 | 約1萬元 |
Stacy | 約1萬元 | 李興文 | 約6萬元 |
唐豐 | 約3萬元 | 王心如 | 約5萬元 |
愛子 | 約1萬元 | 阿竿 | 約1萬元 |
夏宇童 | 約3萬元 | 游艾迪 | 約1.5萬元 |
東明相 | 約2萬元 | 趙駿亞 | 約3萬元 |
吳政迪 | 約1.5萬元 | 黃小柔 | 約2.5萬元 |
吳庚霖 | 約10萬元 | 張榕容 | 約12萬元 |
孟廣美 | 約12萬元 | 花花 | 約2.5萬元 |
李曉涵 | 約2萬元 | 王宇婕 | 約5萬元 |
高欣欣 | 約3萬元 | 馬國畢 | 約1萬元 |
陳奕 | 約5萬元 | 巧克力 | 約2萬元 |
蔡閨 | 約4萬元 | 豬哥亮 | 約20萬元 |
唐川 | 約6萬元 | 張瓊姿 | 約5萬元 |
蕭大陸 | 約6萬元 | 羅康妮 | 約2.5萬元 |
丁春誠 | 約5萬元 | 陳匡怡 | 約4萬元 |
紀培慧 | 約6萬元 | 徐亨 | 約5萬元 |
小禎 | 約5萬元 | 謝承均 | 約5萬元 |
謝坤達 | 約5萬元 | 李婷宜 | 約4萬元 |
柯宇綸 | 約5萬元 | 孟耿如 | 約1萬元 |
果凍姊姊 | 約0.6萬元 | 長澤雅美 | 約35萬元 |
梅芳 | 約4萬元 | 王俐人 | 約5萬元 |
黃瑄 | 約2.5萬元 | 宋逸民 | 約6萬元 |
申東靖 | 約3.5萬元 | 尹昭德 | 約6萬元 |
王思平 | 約4萬元 | 路嘉欣 | 約3萬元 |
蔣孟玲 | 約2萬元 | 李相林 | 約3萬元 |
馮媛甄 | 約5萬元 | 黃健瑋 | 約6萬元 |
張克帆 | 約5萬元 | 魏蔓 | 約5萬元 |
林立洋 | 約19萬元(5萬港幣) | 謝欣穎 | 約15萬元 |
李燕 | 約6萬元 | 黃姵嘉 | 約5萬元 |
林育品(阿喜) | 約2萬元 | 于婕 | 約2萬元 |
梁正群 | 約3萬元 | 林柏宏 | 約4萬元 |
雷瑟琳 | 約2.5萬元 | 郭雪芙 | 約3萬元 |
李銘順 | 約7萬元 | 藍心湄 | 約10萬元 |
盛竹如 | 約5萬元 | 許豪恩 | 約2萬元 |
張少懷 | 約4萬元 | 翁馨儀 | 約2萬元 |
張佩華 | 約28萬元 | 孫耀威 | 約20萬元 |
鍾欣怡 | 約8萬元 | 呂雪鳳 | 約5萬元 |
湘瑩 | 約2萬元 | 張兆志 | 約3萬元 |
房思瑜 | 約5萬元 | 喜翔 | 約6萬元 |
宋紀妍 | 約4萬元 | 李維維 | 約5萬元 |
陳萬號 | 約1.5萬元 | 陳先梅 | 約6萬元 |
安心亞 | 約10萬元 | 林千鈺 | 約5萬元 |
尹馨 | 約10萬元 | 小炳 | 約2萬元 |
韓在石(韓) | 約40萬元 | 蔡琳(韓) | 約33萬元 |
河莉秀 | 約15萬元 | 秋瓷炫(韓) | 約15萬元 |
李喜真(韓) | 約8萬元 | 李毓芬 | 約6萬元 |
邱凱偉 | 約12萬元 | 曾威菱 | 約1萬元 |
林則希 | 約1萬元 | 楊銘威 | 約2.5萬元 |
小S | 約8萬元 | 王仁甫 | 約6萬元 |
中港台藝人大陸戲劇節目片酬
|
|||
藝人 | 集/價碼(人民幣) | 藝人 | 集/價碼(人民幣) |
孫耀威 | 約15萬(約73萬台幣) | 郭采潔 | 約18萬(約85萬元台幣) |
丁春誠 | 約2萬(約9.3萬元台幣) | 楊丞琳 | 約20萬(約95萬元台幣) |
劉雪華 | 約5萬 (約22萬元台幣) | 庹宗華 | 約9萬(約40萬元台幣) |
楊謹華 | 約10萬 (約43萬5千元台幣) | 張庭 | 約8萬(約40萬元台幣) |
藍正龍 | 約10萬 (約43萬5千元台幣) | 恬妞 | 約15萬(約64萬5千元台幣) |
孫興 | 約5萬 (約22萬元台幣) | 賀軍翔 | 約10萬(約47萬元台幣) |
俞小凡 | 約5萬 (約22萬元台幣) | 隋棠 | 約3萬(約14萬元台幣) |
蘇有朋 | 約30萬 (約140萬元台幣) | 迷你彬 | 約2萬(約9.5萬元台幣) |
何潤東 | 約30萬 (約139萬元台幣) | 小小彬 | 約5萬(約23.5萬元台幣) |
馬景濤 | 約1萬美金 (約33萬9千元台幣) | 姚元浩 | 約5萬(約25萬元台幣) |
寇世勳 | 約10萬 (約43萬5千元台幣) | 羅志祥 | 約30萬(約141萬元台幣) |
劉若英 | 約8萬 (約32萬8千元台幣 ) | 仔仔 | 約30萬(約141萬元台幣) |
林心如 | 約40萬( 約162萬元台幣) | 杜德偉 | 約8萬(約37萬元台幣) |
賈靜雯 | 約10萬 (約47萬元台幣) | 陳志朋 | 約6萬(約28萬元台幣) |
黃少祺 | 約7萬( 約30萬5千元台幣) | 林煒 | 約5萬(約23萬元台幣) |
陳怡蓉 | 約4萬 (約16萬4千元台幣) | 林依晨 | 約25萬(約117萬元台幣) |
黃維德 | 約35萬 (約170萬元台幣 ) | 陳柏霖 | 約15萬(約70萬元台幣) |
吳奇隆 | 約63萬( 約292萬元台幣) | 鍾漢良 | 約30萬(約140萬元台幣) |
李立群 | 約5-6萬( 約25萬元台幣 ) | 劉松仁 | 約15萬(約70萬元台幣) |
張晨光 | 約12萬( 約58萬元台幣 ) | 陳楚河 | 約25萬(約116萬元台幣) |
明道 | 約50萬 (約241萬元台幣 ) | 李天柱 | 約10萬(約46萬元台幣) |
江宏恩 | 約3萬( 約13萬1千元台幣) | 趙文瑄 | 約30萬(約140萬元台幣) |
黃文豪 | 約3萬( 約13萬1千元台幣 ) | 汪東城 | 約25萬(約112萬元台幣) |
劉至翰 | 約3-4萬 (約13-17萬元台幣 ) | 李志奇 | 約4萬( 約17萬元台幣) |
胡宇崴 | 約1萬(約4萬元台幣) | 沈建宏 | 約1.5萬 (約6萬元台幣 ) |
蕭薔 | 約15萬 (約64.5萬元台幣) | 陳昭榮 | 約15萬 (約72萬元台幣) |
林志穎 | 約40萬 (約195萬元台幣) | 陳喬恩 | 約20萬 (約93萬元台幣 ) |
應采兒 | 約7萬 (約31萬元台幣 ) | 霍建華 | 約20萬 (約100萬元台幣) |
潘儀君 | 約4萬(約16萬元台幣) | 伊能靜 | 約12萬 (約48萬元台幣) |
張世 | 約8萬(約40萬元台幣) | 陳德容 | 約10萬 (約50萬元台幣) |
焦恩俊 | 約10萬 (約50萬元台幣 ) | 立威廉 | 約15萬 (約66萬元台幣) |
安以軒 | 約35萬(約162萬元台幣) | 九孔 | 約2.5萬 (約10萬元台幣) |
鈕承澤 | 約10萬 (約42萬元台幣) | 吳宗憲 | 約15萬 (約66萬元台幣) |
鄭元暢 | 約4萬 (約16萬元台幣) | 喻可欣 | 約10萬 (約50萬元台幣) |
張天霖 | 約4萬(約16萬元台幣 ) | 郭 鑫 | 約20萬 (約95萬元台幣 ) |
邱 澤 | 約20萬 (約93萬元台幣 ) | 朱孝天 | 約8萬(約40萬元台幣 ) |
言承旭 | 約50萬(約235萬元台幣 ) | 王識賢 | 約6萬 (約23萬元台幣) |
六月 | 約3萬(約15萬元台幣) | 郭品超 | 約1萬美金 (約30萬元台幣) |
胡嘉愛 | 約1.5萬 (約6萬元台幣) | 陳意涵 | 約6萬 (約25萬元台幣) |
張國立 | 約30萬 (約140萬元台幣) | 惠英紅 | 約10萬(約47萬元台幣) |
馬雅舒 | 約3萬(約12萬元台幣) | 楊冪 | 約20萬(約100萬元台幣) |
陳小春 | 約8萬(約36萬元台幣) | 劉詩詩 | 約50萬(約257萬元台幣) |
鄭則仕 | 約3萬(約12萬元台幣) | 文章 | 約50萬(約200萬元台幣) |
吳君如 | 約8萬(約35萬元台幣) | 趙文卓 | 約40萬(約187萬元台幣) |
黃一飛 | 約5萬(約20萬元台幣) | 陳曉東 | 約20萬(約93萬元台幣) |
苗 圃 | 約4.5萬(約18萬元台幣) | 馮紹峰 | 約60萬(約290萬元台幣) |
黃曉明 | 約50萬(約244萬元台幣) | 始源 (韓) |
約30萬(約141萬元台幣)
|
陳道明 | 約22萬(約100萬元台幣) | 鄭嘉穎 | 約25萬(約117萬元台幣) |
唐國強 | 約14萬 (約56萬台幣) | 蔡少芬 | 約20萬(約93萬元台幣) |
孫紅雷 | 約20萬(約80萬元台幣) | 胡杏兒 | 約20萬(約93萬元台幣) |
柳雲龍 | 約12萬(約48萬元台幣) | 陳建斌 | 約20萬(約93萬元台幣) |
李幼斌 | 約15萬(約60萬元台幣) | 唐嫣 | 約15萬(約70萬元台幣) |
鄧超 | 約10萬(約50萬元台幣) | 孫儷 | 約15萬(約70萬元台幣) |
鄭少秋 | 約10萬(約50萬元台幣) | 蔣欣 | 約8萬(約32萬元台幣) |
斯琴高娃 | 約9萬(約41萬8千元台幣) | 陳紫函 | 約20萬(約93萬元台幣) |
胡歌 | 約20萬(約95萬元台幣) | 斕曦 | 約10萬(約46萬元台幣) |
謝霆鋒 | 約55萬(約260萬元台幣) | 林更新 | 約15萬(約69萬元台幣) |
張柏芝 | 約16萬 (約73萬元台幣) | 李東學 | 約5萬(約23萬元台幣) |
趙薇 | 約15萬(約60萬元台幣) | 張曉龍 | 約15萬(約69萬元台幣) |
蔣雯麗 | 約15萬(約60萬元台幣) | 鍾鎮濤 | 約10萬元台幣 |
張衛健 | 約15萬(約60萬元台幣) | 王文杰 | 約1萬(約4.7萬元台幣) |
陳坤 | 約13萬 (約52萬元台幣) | 安七炫 (韓) | 約6萬 (約24萬元台幣) |
張娜拉 (韓) | 約15萬 (約60萬元台幣) | 金玟 (韓) | 約6萬 (約24萬元台幣) |
杜德偉 | 約5萬 (約20萬元台幣) | 趙貞恩 (韓) | 約8萬 (約32萬元台幣) |
海清 | 約15萬 (約70萬元台幣) | 陳浩民 | 約8萬 (約37萬元台幣) |
李亞鵬 | 約15萬 (約70萬元台幣) | 林永健 | 約12萬 (約50萬元台幣) |
周迅 | 約22萬 (約104萬元台幣) | 吳秀波 | 約50萬 (約200萬元台幣) |
田麗 | 約6萬(約29萬元台幣) | 李雨澤 | 約6萬(約29萬元台幣) |
angellababy | 約7萬(約33萬元台幣) | 唐治平 | 約3萬(約14萬元台幣) |
唐禹哲 | 約48萬台幣 | 汪語晨 | 約10萬(約49.3萬元台幣) |
彭于晏 | 約48萬元台幣 | 梁又琳 | 約5萬(約25萬元台幣) |
趙錦燾 | 約15萬(約75萬元台幣) | 薇薇安 | 約5萬(約25萬元台幣) |
李易峰 | 約55萬(約270萬元台幣) | 朱亞文 | 約90萬(約450萬元台幣) |
Makiyo | 約6萬(約30萬元台幣) | 潘瑋柏 | 約50萬(約250萬元台幣) |
中港台日藝人電影片酬
|
|||
藝人 | 片酬 | 藝人 | 片酬 |
成龍 | 約2500萬美金 | 小小彬 | 約20萬元台幣/大笑武林 |
約2.15億元台幣/十二生肖 | 東明相 | 約20萬元台幣 | |
李連杰 | 約1500萬美金 | 葛優 | 約1.43億元台幣/非誠勿擾2 |
約2.88億元台幣/浴血任務2 | 林慧萍 | 約10萬元台幣/鐵獅玉玲瓏 | |
周潤發 | 約500萬元美金/大上海 | 林辰唏 | 約20萬元台幣/第36個故事 |
鞏俐 | 約1.6億元台幣/邁阿密風雲 | 張沁妍 | 約20萬元台幣/海角七號 |
周星馳 | 約1.3億元台幣 | 房思瑜 | 約12萬元台幣/部 |
梁朝偉 | 約9700萬元台幣/赤壁1、2 | 林宗仁 | 約10萬元台幣/海角七號 |
周杰倫 | 約8000萬元台幣/刺陵 | 林曉培 | 約10萬元台幣/海角七號 |
章子怡 | 約200萬美金/梅蘭芳 | 阮經天 | 約10萬元台幣/六號出口 |
劉德華 | 約6400萬元台幣 | 應蔚民 | 約7萬元台幣/海角七號 |
金城武 | 約3300萬元台幣/赤壁 | 馬念先 | 約5萬元台幣/海角七號 |
王力宏 | 約100萬美金/大兵小將 | 麥子 | 約4萬元台幣/海角七號 |
甄子丹 | 約3200萬元台幣/葉問2 |
黃鐙輝
|
約4萬元台幣/部 |
趙薇 | 約500萬人民幣/大笑江湖 | 古天樂 | 約500萬港幣/大內密探靈靈狗 |
敖犬 | 約100萬元台幣/部/戀.戀夏.戀戀下 | 王菲 | 約2000萬元台幣/部 |
周秀娜 | 約185萬元台幣/ 殺手歐陽盆栽 | 林志玲 | 約2000萬元台幣/刺陵 |
李千娜 | 約20萬元台幣/茱麗葉 |
周迅
|
約400萬人民幣 |
楊冪 | 約80萬元人民幣/畫皮 | 澎洽洽 | 約100萬元台幣/寶島大爆走 |
林青霞 | 約1680萬元台幣/部 | 吳彥祖 | 約400萬港幣/部 |
劉子千 | 約100萬元台幣/八星報喜 | 張柏芝 | 約400萬港幣/少林足球 |
陳妍希 | 約10萬元台幣/聽說 | 蔡依林 | 約1600萬元 /部 |
約150萬元台幣/愛的麵包魂 | 歐弟 | 約60萬人民幣/潘多拉的寶劍 | |
柯震東 | 約10萬元台幣/那些年我們一起追的女孩 | 謝霆鋒 | 約1500萬元台幣/新少林寺 |
張鈞甯
|
約100萬元台幣/情非得已生存之道 | 張雨綺 | 約300萬元人民幣/爾雅的婚事 |
徐若瑄 | 約500萬元台幣/部 | 黎明 | 約800萬元台幣/梅蘭芳 |
劉謙 | 約933萬8200元台幣 | 大慶 | 約10萬元台幣/賽德克巴萊 |
舒淇 | 約3800萬元台幣/西遊.降魔篇 | 王祖賢 | 約800萬元台幣/美麗上海 |
任賢齊 | 約800萬元/神槍手 | 何潤東 | 約700萬元台幣/部 |
吳辰君 | 約240萬/警察故事4之簡單任務 | 黃維德 | 約500萬元台幣/部 |
趙文卓 | 約1000萬元人民幣/蘇乞兒 | 白靈 | 約500萬元台幣/黑色童話 |
葉德嫻 | 約80萬港幣/部 | 黃立行 | 約500萬元台幣/杜拉拉升職記 |
張菲 | 約1000萬元台幣/寶島雙雄 | 張雨綺 | 約100萬人民幣/部 |
小瀋陽
|
約481萬元台幣/三槍拍案驚奇 |
angelababy
|
約1500萬元台幣/第一次 |
楊丞琳 | 約420萬元台幣/童眼 | 錦榮 | 約30萬元台幣/部 |
林熙蕾 | 約400萬元台幣/大笑江湖 | 林韋伶 | 約50萬元台幣/西門町紅包場 |
蔡卓妍 | 約397萬元台幣/千機變 | 柯宇綸 | 約50萬元台幣/翻滾吧,男孩 |
劉燁 | 約80萬人民幣/藍宇 | 李冰冰 | 約940萬元台幣/風聲 |
明道 | 約80萬人民幣/感情生活 | 林依晨 | 約400萬元台幣/戀愛恐慌症 |
梁洛施 | 約317萬元台幣/部 | 大飛 | 約10萬元台幣/兩情雙月 |
仔仔 | 約300萬元台幣/部 |
黃小琥
|
約1萬6800美金/冠軍歌王 |
大S | 約200萬元台幣/部 | 安以軒 | 約100萬人民幣/給野獸獻花 |
九孔
|
約170萬元台幣/部 | 劉青雲 | 約200萬港幣/我要成名 |
趙又廷 | 約150萬元台幣/艋舺 | 張家輝 | 約250萬港幣/證人 |
約300萬人民幣/搜索 | 陳昭榮 | 約120萬元台幣/部 | |
劉美君 | 約35萬港幣/我不賣身我賣子宮 |
陳坤
|
約350萬人民幣/畫皮 |
戎祥 | 約145萬元台幣/部 | 黃健瑋 | 約35萬元台幣/陽陽 |
陳松勇 | 約120萬元台幣/部 | 劉詩詩 | 約934萬元台幣/下一個奇蹟 |
關穎 | 約100萬元台幣/功夫灌籃 | 高圓圓 | 約200萬人民幣/搜索 |
辰亦儒 | 約300萬人民幣/他她他 | 陳柏霖 | 約100萬元台幣/部 |
楊祐寧 | 約100萬元台幣/部 | 桂綸鎂 | 約100萬元台幣/部 |
田中千繪 (日) | 約100萬元台幣/葉問2 | 楊瑾華 | 約100萬元台幣/部 |
約20萬元台幣/海角七號 | 葉羿君 | 約20萬元台幣/街角小王子 | |
彭于晏 | 約100萬元/聽說 | 張孝全 | 約100萬元台幣/淚王子 |
蕭敬騰 | 約100萬元/殺手歐陽盆栽 | 張涵予 | 約20萬人民幣/集結號 |
熊黛林 | 約84萬元台幣/部 | 阮經天 | 約80萬元台幣/艋舺 |
張睿家 | 約80萬元台幣/絕命派對 | 陳偉霆 | 約79萬元台幣/愛出貓 |
邵昕 | 約70萬元台幣/部 | 劉致妤 | 約50萬元台幣/部 |
立威廉 | 約40萬台幣/十全九美 | 高以翔 | 約40萬元台幣/女人不壞 |
蔡淑臻 | 約30萬元台幣/部 | 馬如龍 | 約30萬元台幣/海角七號 |
曾珮瑜 | 約30萬元台幣 | 楊子珊 | 約30萬元台幣/近在咫尺 |
吳中天 | 約150萬元台幣/命運化妝師 | 約300萬人民幣/致我們終將逝去的青春 | |
范逸臣 | 約20萬元台幣/海角七號 | 郝劭文 | 約20萬元台幣/幻想年代 |
鳳小岳 | 約20萬元台幣/九降風 | 郭書瑤 | 約60萬元台幣/愛情無全順 |
錢小豪 | 約100萬港幣/殭屍 | 馮紹峰 | 約500萬人民幣/畫皮2 |
蕭淑慎 | 約50萬元台幣/女人香 | 陳楚河 | 約100萬元台幣/部 |
范冰冰 | 約1200萬人民幣/二次曝光 | 徐嬌 | 約100萬元台幣/聽見下雨的聲音 |
約3800萬元/一夜驚喜 | 黃曉明 | 約950萬元/部 | |
高山峰 | 約50萬元台幣/舞力四射 | 鬼鬼 | 約1萬人民幣/畫皮 |
侑紀 | 約20萬元台幣/愛你一萬年 | 高聖遠 | 約250萬元台幣/雪花秘扇 |
李康生 | 約300萬元台幣/沙西米 | 湯唯 | 約2000萬元台幣/晚秋 |
彭于晏 | 約200萬港幣/激戰 | Ella | 約300萬元台幣/愛上缺角族 |
吳珊儒 | 約300萬元台幣/入戲 | 歐漢聲 | 約150萬人民幣(約750萬元台幣)/第三種愛情 |
